- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 76
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3060 | Landhaus | Santanyí | 6 | 628 | 24 | 4.750.000€ | |
4085 | Stadthaus | Santanyí | 5 | 470 | 10 | 4.600.000€ | |
3064 | Landhaus | Campos | 5 | 643 | 11 | 3.950.000€ | |
3083 | Landhaus | Felanitx | 5 | 450 | 17 | 3.850.000€ | |
3020 | Landhaus | Santanyí | 4 | 354 | 23 | 3.600.000€ | |
2004 | Villa | Santanyí | 5 | 350 | 21 | 3.350.000€ | |
3026 | Landhaus | Santanyí | 6 | 596 | 23 | 3.300.000€ | |
3088 | Landhaus | Santanyí | 5 | 454 | 14 | 3.200.000€ | |
1046 | Villa | Portopetro | 4 | 490 | 21 | 2.950.000€ | |
40288 | Stadthaus | Cala Figuera | 3 | 477 | 13 | 2.900.000€ | |
2001 | Villa | Santanyí Cala Llombards | 3 | 389 | 21 | 2.850.000€ | |
3065 | Landhaus | Cas Concos | 4 | 340 | 14 | 2.750.000€ | |
3036 | Landhaus | Santanyí | 4 | 300 | 10 | 2.680.000€ | |
3022 | Landhaus | Santanyí Es Llombards | 4 | 395 | 24 | 2.500.000€ | |
5015 | Baugrundstück | Ses Salines Ses Salines | 3 | 2.500.000€ | |||
3062 | Landhaus | Portocolom | 4 | 224 | 11 | 2.500.000€ | |
4036 | Stadthaus | Santanyí | 3 | 381 | 11 | 2.480.000€ | |
3042 | Landhaus | Santanyí | 4 | 356 | 21 | 2.475.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 76