- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 114
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4051 | Stadthaus | Santanyí | 3 | 230 | 1 | 750.000€ | |
5015 | Baugrundstück | Ses Salines Ses Salines | 3 | 2.500.000€ | |||
6014 | Ländliche Grundstücke | Santanyí | 3 | 1.150.000€ | |||
6029 | Ländliche Grundstücke | Ses Salines | 3 | 480.000€ | |||
6030 | Ländliche Grundstücke | Ses Salines | 3 | 400.000€ | |||
6040 | Ländliche Grundstücke | Santanyí | 3 | 750.000€ | |||
3082 | Landhaus | Vilafranca de Bonany | 4 | 1113 | 3 | 2.300.000€ | |
2002 | Villa | Santanyí | 1 | 35 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
5013 | Baugrundstück | Cala Figuera | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
1078 | Villa | Cala Figuera | 3 | 310 | 4 | 539.000€ | |
6038 | Ländliche Grundstücke | Felanitx | 5 | 245.000€ | |||
6039 | Ländliche Grundstücke | Felanitx | 5 | 245.000€ | |||
5021 | Baugrundstück | Santanyí | 5 | 895.000€ | |||
4019 | Stadthaus | Santanyí | 4 | 210 | 6 | 1.400.000€ | |
6027 | Ländliche Grundstücke | Santanyí | 6 | 410.000€ | |||
6033 | Ländliche Grundstücke | Santanyí | 6 | 600.000€ | |||
4020 | Stadthaus | Santanyí | 4 | 229 | 6 | 1.400.000€ | |
1045 | Villa | Santanyí | 2 | 155 | 6 | 995.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 114